<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les ateliers &#8220;Parentalité bienveillante&#8221; à Laxou	</title>
	<atom:link href="https://www.intermedium.fr/migrants/les-ateliers-parentalite-bienveillante-a-laxou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.intermedium.fr/migrants/les-ateliers-parentalite-bienveillante-a-laxou/</link>
	<description>Il y a les bienveillants et les autres. Devinez lesquels sont les plus heureux. </description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Mar 2025 10:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Montetibou		</title>
		<link>https://www.intermedium.fr/migrants/les-ateliers-parentalite-bienveillante-a-laxou/#comment-207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Montetibou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 21:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://colibris-nancy.fr/?p=17618#comment-207</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour le lien vers le baromètre de la fondation de l&#039;enfance, même si les résultats sont toujours aussi inquiétants : &quot;23% des parents déclarent avoir donné une fessée à au moins un de leur enfant au cours de la semaine passée&quot;, près de la moitié déclarent avoir mis au coin ou puni dans sa chambre, &quot;un parent sur 10 n&#039;imagine pas éduquer son enfant sans violence&quot;, &quot;la violence est acceptable pour un quart des parents&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien vers le baromètre de la fondation de l&#8217;enfance, même si les résultats sont toujours aussi inquiétants : &#8220;23% des parents déclarent avoir donné une fessée à au moins un de leur enfant au cours de la semaine passée&#8221;, près de la moitié déclarent avoir mis au coin ou puni dans sa chambre, &#8220;un parent sur 10 n&#8217;imagine pas éduquer son enfant sans violence&#8221;, &#8220;la violence est acceptable pour un quart des parents&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
